Plataformas verticales autopropulsadas DINGLI AMWP11.5-8100
VS
Altura máxima de trabajo:11.20m
S.W.L:200kg
Peso total:2950kg
Tiempo de entrega:
En stock (Dentro de 7 días)
Producción (Dentro de 15 a 30 días)
Personalización (tiempo de entrega negociado)
Envío:
Contacte al servicio al cliente para negociar los detalles de envío, Disfrute Garantía de entrega puntual
Servicio postventa:1. Servicio en línea: muestras, especificaciones técnicas, manuales de operación, compra de repuestos. 2. Servicio de video: guía de aplicación, solución de problemas y guía de mantenimiento. 3. Servicio en el extranjero: MachPlaza tiene un equipo completo de servicio postventa global. Tenga en cuenta que si no hay una cláusula clara de responsabilidad postventa en el contrato de venta, cobraremos las tarifas de servicio necesarias
Característica
Plataformas verticales autopropulsadas DINGLI AMWP11.5-8100
● Batería como fuente de energía, estructura ligera, operación flexible, sin ruido, sin contaminación
● Puede conducir a altura completa, adecuado para almacenes, supermercados, hoteles, aeropuertos y otros espacios estrechos
● Extensión horizontal de 3 metros, cubriendo más áreas de trabajo
● Pantalla táctil para diagnóstico rápido de fallas y configuración de funciones
● Protección automática contra baches
Parámetro
| Altura máxima de trabajo | 11.20m/36ft 9in |
| Altura máxima de plataforma | 9.20m/30ft 2in |
| Alcance horizontal máximo | / |
| Altura de subida y bajada | / |
| Longitud total | 2.62m/8ft 7in |
| Anchura total | 1.00m/3ft 3in |
| Altura total | 1.99m/6ft 6in |
| Tamaño de plataforma (largo × ancho) | 0.62m×0.87m/2ft×2ft 10in |
| Tamaño de extensión de plataforma | / |
| Distancia al suelo (plegado) | 0.07m/3ft 3in |
| Distancia al suelo (elevado) | 0.02m/0.7in |
| Distancia entre ejes | 1.22m/4ft |
| Radio de giro (interior/exterior) | 0.23m/1.65m / 9in/5ft 5in |
| Neumáticos | φ381×127mm / φ15in×5in |
| S.W.L | 200kg/440lb |
| S.W.L en extensión | / |
| Ocupantes máx. (interior/exterior) | 2 |
| Pendiente máxima | 25% |
| Pendiente máxima de trabajo | 2.5/2.5 |
| Rotación de torreta | 345° |
| Movimiento de pluma | +70°/-60° |
| Velocidad de desplazamiento (plegado) | 4.5km/h / 2.80mph |
| Velocidad de desplazamiento (elevado) | 0.5km/h / 0.31mph |
| Velocidad de subida/bajada | 42/38seg |
| Peso total | 2950kg/6503lb |
| Batería | 24V/240Ah |
| Cargador integrado | 24VDC/30A |
| Motor de conducción | 2×24VDC/1.5KW |
| Motor de elevación | 24VDC/3kW |
Solicitar Cotización
Productos Relacionados


