Altura de trabajo:15.7 m
Extensión de plataforma:0.91 m
Altura total (barandillas plegadas):2.15 m
Capacidad de plataforma:260 kg
Tiempo de entrega:
Envío:
Contacte al servicio al cliente para negociar los detalles de envío, Disfrute Garantía de entrega puntual
Servicio postventa:1. Servicio en línea: muestras, especificaciones técnicas, manuales de operación, compra de repuestos. 2. Servicio de video: guía de aplicación, solución de problemas y guía de mantenimiento. 3. Servicio en el extranjero: MachPlaza tiene un equipo completo de servicio postventa global. Tenga en cuenta que si no hay una cláusula clara de responsabilidad postventa en el contrato de venta, cobraremos las tarifas de servicio necesarias
Característica
ZOOMLION ZS1414DC-Li Elevador de tijera
La plataforma aérea de trabajo de tipo tijera ZS1414DC-Li con batería de litio tiene una garantía de cinco años, la vida útil es tres veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido, y todo el ciclo de vida está libre de mantenimiento, y la función de calefacción a baja temperatura se adapta al entorno de frío severo de -20°C.
Garantía de cinco años para baterías de litio, expectativa de vida tres veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido, libre de mantenimiento durante todo el ciclo de vida
Función de calefacción a baja temperatura, adaptándose al entorno frío de -20°C.
Doble protección del sistema de gestión de baterías de litio (BMS) + sistema de control de la máquina para garantizar la seguridad de la batería.
Tecnología de carga rápida y cargador de alta potencia, tiempo de carga reducido en un 50%.
Interconexión inteligente
Parámetro
| Altura máxima de trabajo | 15.7m |
| A - Altura de plataforma elevada | 13.7m |
| B - Altura de plataforma plegada | 1.54m |
| C - Longitud de plataforma | 2.67m |
| D - Ancho de plataforma | 1.12m |
| Extensión de plataforma | 0.91m |
| E - Altura total (barandillas arriba) | 2.68m |
| Altura total (barandillas abajo) | 2.15m |
| F - Longitud total | 2.87m |
| G - Ancho total | 1.4m |
| H - Distancia entre ejes | 2.22m |
| I - Distancia al suelo (plegada) | 0.11m |
| J - Distancia al suelo (elevada) | 0.02m |
| Capacidad nominal | 260kg |
| Cargas de trabajo seguras de plataforma extendida | 113kg |
| Número máximo de trabajadores | 2 |
| Velocidad de desplazamiento (estado de recogida) | 4km/h |
| Velocidad de desplazamiento (condición de elevación) | 0.8km/h |
| Radio de giro - interior | 0.1m |
| Radio de giro - exterior | 2.6m |
| Motor de elevación | 24V/4.5KW |
| Motor de tracción | 24V/2×0.75KW |
| Tiempo de subida/bajada | 88/60s |
| Capacidad máxima de pendiente | 25%(14°) |
| Ángulo máximo de trabajo (lateral/longitudinal) | 1.5°/3° |
| contención | control proporcional |
| tracción (rueda de vehículo) | doble ruedas delanteras |
| Freno de discos múltiples | doble ruedas delanteras |
| neumáticos | ф381mm×127mm |
| acumuladores | 230Ah Li |
| nivel de batería | 24V/30A |
| Cargador (opcional) | / |
| Peso | 3310kg |
Solicitar Cotización
