Plataforma elevadora de tijera Li SUNWARD SWSL0807HD
VS
Capacidad de carga: 230kg
Capacidad de carga de la plataforma extendida:113kg
Capacidad máxima de ocupantes:2
Tiempo de entrega:
En stock (Dentro de 7 días)
Producción (Dentro de 15 a 30 días)
Personalización (tiempo de entrega negociado)
Envío:
Contacte al servicio al cliente para negociar los detalles de envío, Disfrute Garantía de entrega puntual
Servicio postventa:1. Servicio en línea: muestras, especificaciones técnicas, manuales de operación, compra de repuestos. 2. Servicio de video: guía de aplicación, solución de problemas y guía de mantenimiento. 3. Servicio en el extranjero: MachPlaza tiene un equipo completo de servicio postventa global. Tenga en cuenta que si no hay una cláusula clara de responsabilidad postventa en el contrato de venta, cobraremos las tarifas de servicio necesarias
Característica
SUNWARD SWSL0807HD Li Plataforma elevadora de tijera
Manija de control proporcional Li SWSL0807HD, control de velocidad variable para velocidad de elevación y desplazamiento. Desplazamiento y dirección a altura completa, operación conveniente, mejora la eficiencia.
Parámetro
| Capacidad de carga | 230kg |
| Capacidad de carga de la plataforma extendida | 113kg |
| Capacidad máxima de ocupantes | 2 |
| Altura máxima de trabajo | 8m |
| Altura máxima de la plataforma | 6m |
| Longitud total (sin escalera) | 1.7m |
| Ancho total | 0.74m |
| Altura total (plataforma plegada) | 1.79m |
| Dimensión de la plataforma de trabajo (Largo x Ancho) | 1.7m×0.74m |
| Longitud de la plataforma extendida | 0.9m |
| Distancia mínima al suelo (protector de foso subiendo/bajando) | 0.02m/0.07m |
| Batalla | 1.38m |
| Radio de giro mínimo (rueda interior/exterior) | 0m/1.67m |
| Motor de elevación (kW) | / |
| Velocidad máxima de desplazamiento a nivel bajo | 0.8km / h |
| Velocidad máxima de desplazamiento a nivel alto | 3.0km / h |
| Duración de elevación/descenso de la plataforma | 20s/27s |
| Capacidad máxima de ascenso | 25% |
| Inclinación máxima (lateral/hacia adelante y hacia atrás) | 1.5°/3° |
| Batería (v/Ah) | / |
| Cargador (v/A) | 24V/30A |
| Especificación de neumáticos | / |
| Peso total de la máquina | 1490kg |
Solicitar Cotización
Productos Relacionados


