Altura de trabajo:15.7 m
Extensión de plataforma:0.91 m
Altura total (barandillas plegadas):2.15 m
Capacidad de plataforma:260 kg
Tiempo de entrega:
Envío:
Contacte al servicio al cliente para negociar los detalles de envío, Disfrute Garantía de entrega puntual
Servicio postventa:1. Servicio en línea: muestras, especificaciones técnicas, manuales de operación, compra de repuestos. 2. Servicio de video: guía de aplicación, solución de problemas y guía de mantenimiento. 3. Servicio en el extranjero: MachPlaza tiene un equipo completo de servicio postventa global. Tenga en cuenta que si no hay una cláusula clara de responsabilidad postventa en el contrato de venta, cobraremos las tarifas de servicio necesarias
Característica
Plataforma elevadora de tijera ZOOMLION ZS1414HA
La plataforma de trabajo aéreo de tipo tijera ZS1414HA opera de manera eficiente, el diseño eléctrico e hidráulico está óptimamente combinado, y el número de ciclos Hud es un 20% mayor que el de los pares, proporcionando una resistencia duradera.
Operación eficiente
Diseño eléctrico e hidráulico óptimamente combinado, el número de ciclos Hud es un 20% mayor que el de la misma industria, proporcionando una resistencia duradera.
Los motores de CA tienen clasificación IP67 para una mayor vida útil.
Control preciso, mejorando en gran medida la suavidad del movimiento.
Mayor distancia al suelo para una mejor capacidad de conducción.
Bajo costo de propiedad
Sin lubricación ni mantenimiento de las piezas de las articulaciones.
Adopción de motor de CA, sin mantenimiento durante todo el ciclo de vida.
Bandeja extraíble integral para fácil acceso.
Parámetro
| Altura máxima de trabajo | 15.7m |
| A - Altura de plataforma elevada | 13.7m |
| B - Altura de plataforma plegada | 1.54m |
| C - Longitud de plataforma | 2.67m |
| D - Ancho de plataforma | 1.12m |
| Extensión de plataforma | 0.91m |
| E - Altura total (barandillas arriba) | 2.68m |
| Altura total (barandillas abajo) | 2.15m |
| F - Longitud total | 2.87m |
| G - Ancho total | 1.4m |
| H - Distancia entre ejes | 2.22m |
| I - Distancia al suelo (plegada) | 0.11m |
| J - Distancia al suelo (elevada) | 0.02m |
| Capacidad nominal | 260kg |
| Cargas de trabajo seguras de plataforma extendida | 113kg |
| Número máximo de trabajadores | 2 |
| Velocidad de desplazamiento (estado de recogida) | 3.5km/h |
| Velocidad de desplazamiento (condición de elevación) | 0.8km/h |
| Radio de giro - interior | 0.1m |
| Radio de giro - exterior | 2.6m |
| Motor de elevación | 24V/3.3KW |
| Motor de tracción | / |
| Tiempo de subida/bajada | 88/605 |
| Capacidad máxima de pendiente | 25%(14°) |
| Ángulo máximo de trabajo (lateral/longitudinal) | 1.5°/3° |
| contención | control proporcional |
| tracción (rueda de vehículo) | doble ruedas delanteras |
| Freno de discos múltiples | doble rueda trasera |
| neumáticos | ф381mm×127mm |
| acumuladores | 4x12V/300Ah |
| nivel de batería | / |
| Cargador (opcional) | 24V/30A |
| Peso | 3280kg |
Solicitar Cotización


